Information
Changer de pays
Accueil > Profil commercial
Costa Rica : Profil commercial
Le Costa Rica est ouvert au commerce international à l'exception de l'importation des armes et des pneus d'occasion. Il n'existe pas d'autres barrières commerciales importantes dans le pays.
Les droits de douane sont comparativement réduits et ne dépassent pas généralement 15%, excepté pour les produits laitiers, d'élevage et agricoles. Aucune taxe n'est imposée sur les importations en provenance du Guatemala, du Honduras, du Salvador et du Nicaragua. Cependant, une taxe à l'exportation est imposée sur les bananes et le café.
Le Costa Rica offre de nombreuses mesures incitatives, des subventions à l'exportation et des exonérations fiscales aux entreprises exportatrices. On s'attend à une plus grande transparence grâce à une évaluation rationnelle et globale de la politique d'incitation qui pourrait, à long terme, favoriser le commerce extérieur.
Cet Etat a enregistré en 2010 une balance commerciale déficitaire, une tendance qui devrait se poursuivre au cours des prochaines années.
Les principaux partenaires commerciaux du Costa Rica sont les pays de l'ALENA (Accord de Libre-Echange Nord-Américain), à savoir les Etats-Unis, le Canada et Mexique, ainsi que l'Union Européenne et la Chine. Depuis 2009, le pays détient un accord de libre échange avec les Etats-Unis, l´Amérique centrale et la République dominicaine (Aléac).
| Indicateurs du commerce extérieur | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Importations de biens (millions USD) | 11.548 | 12.952 | 15.372 | 11.395 | 13.570 |
| Exportations de biens (millions USD) | 8.200 | 9.337 | 9.504 | 8.784 | 9.341 |
| Importations de services (millions USD) | 1.617 | 1.814 | 1.889 | 1.407 | 1.715 |
| Exportations de services (millions USD) | 2.933 | 3.521 | 4.117 | 3.694 | 4.330 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 8 | 4 | 4 | -12 | 18 |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 10 | 10 | -2 | 1 | 2 |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -2.727 | -2.985 | -5.013 | -2.039 | -3.576 |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | -1.023 | -1.646 | -2.752 | -537 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 104 | 102 | 101 | 85 | 86 |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 55 | 54 | 56 | 42 | 44 |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 49 | 49 | 46 | 43 | 41 |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Principaux clients (% des exportations) |
2010 |
| Etats-Unis | 37,4% |
| Pays-Bas | 7,0% |
| Hong Kong | 4,8% |
| Panama | 4,8% |
| Nicaragua | 4,2% |
| Guatemala | 4,0% |
| Belgique | 3,4% |
| Honduras | 3,2% |
| Le Salvador | 3,0% |
| Chine | 3,0% |
| Mexique | 2,8% |
| République dominicaine | 2,7% |
| Malaisie | 1,9% |
| Royaume Uni | 1,8% |
| Allemagne | 1,5% |
| Italie | 1,5% |
| Canada | 1,1% |
| France | 1,0% |
| Japon | 0,9% |
| Jamaïque | 0,6% |
| Voir plus de pays | 41,8% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2010 |
| Etats-Unis | 46,8% |
| Chine | 7,1% |
| Mexique | 6,4% |
| Japon | 3,6% |
| Colombie | 3,6% |
| Guatemala | 2,3% |
| Allemagne | 2,2% |
| Brésil | 2,1% |
| Panama | 1,7% |
| Chili | 1,6% |
| Trinidad et Tobago | 1,2% |
| Le Salvador | 1,1% |
| Israël | 1,1% |
| Corée du sud | 1,1% |
| Espagne | 1,0% |
| Italie | 1,0% |
| Suisse | 1,0% |
| Canada | 0,8% |
| Honduras | 0,8% |
| Inde | 0,8% |
| Voir plus de pays | 32,5% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Pour aller plus loin, consultez notre service Flux import export
Retrouvez les droits de douane et les taxes locales qui s'appliquent à votre produit sur notre service Droits de douane et taxes locales
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Janvier 2012