Changer de pays
Accueil > Environnement des affaires
Chili : Environnement des affaires
Les règles comptables | Les taux d'imposition | La propriété intellectuelle | Cadre juridique | Les normes | Pratique des affaires
, Collège National des Experts Comptables du Chili
| Impôt sur le revenu | Il est calculé selon un système d'unités mensuelles d'imposition. La valeur en CLP est réévaluée chaque mois. Taux progressif jusqu'à 40%. |
| Moins de 13,5 unités | 0% |
| 13,5-30 unités | 5% |
| 30-50 unités | 10% |
| 50-70 unités | 15% |
| 70-90 unités | 25% |
| 90-120 unités | 32% |
| 120-150 unités | 37% |
| Plus de 150 unités | 40% |
| Types de droits et textes de loi | Période de la validité de la protection | Les accords signés |
| Brevets Loi sur la Propriété Industrielle No 19.039 |
16 ans maximum | |
| Marques Loi sur la Propriété Industrielle No 19.039 |
10 ans | |
| Design Loi sur la Propriété Industrielle No 19.039 |
5 ans renouvelables | |
| Droits de reproduction Loi sur la Propriété Intellectuelle No, 17 336 |
Pour l'auteur, toute sa vie. Plus cas spéciaux, voir site Département de Droits Intellectuels |
Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur |
| Modèles industriels Loi sur la Propriété industrielle No 19.039 |
5 ans |
| Nouvel An | 1e janvier |
| Vendredi et samedi saint | Variable |
| Fête du travail | 1er mai |
| Bataille navale d'Iquipe | 21 mai |
| Saint Paul et Saint Pierre | juin - juillet |
| Assomption | 15 août |
| Fête patriotique | 18 et 19 septembre |
| Jour du monde hispanique | octobre |
| Toussaint | 1er novembre |
| Jour de l'Immaculée Conception | 8 décembre |
| Noel | 25 décembre |
| Fêtes de fin d'année et vacances d'été | L'activité des entreprises est au ralenti pendant l'été sur une période comprise entre fin décembre et mi-février |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Février 2012