Information
Changer de pays
Accueil > Profil commercial
Botswana : Profil commercial
Le Botswana, qui montre une grande volonté d'ouverture commerciale et d'intégration régionale, est membre de diverses organisations: l'OMC, la SACU (Union douanière d'Afrique australe), la SADC (Communauté pour le développement de l'Afrique australe), et a signé des accords commerciaux avec l'UE et les Etats-Unis. Il s'agit d'une des économies les plus libres de l'Afrique sub-saharienne, où le commerce représente environ 80% du PIB du pays.
La balance commerciale du Botswana enregistrait depuis la moitié des années 1980 un excédent croissant. La récession mondiale qui a fortement impacté les exportations a cependant inversé cette tendance, et depuis 2009 le pays présente un solde commercial déficitaire.
Les principaux partenaires commerciaux du pays sont l'Union douanière d'Afrique Australe, l'Union Européenne et la Chine. Le Botswana exporte essentiellement des diamants, du cuivre, du nickel, de la viande et des textiles; et importe principalement denrées alimentaires, machines, produits électriques, équipements pour le transport, textiles, produits pétroliers, bois et papier, et produits métalliques.
| Indicateurs du commerce extérieur | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Importations de biens (millions USD) | 3.086 | 4.067 | 5.211 | 4.728 | 5.657 |
| Exportations de biens (millions USD) | 4.529 | 5.174 | 4.951 | 3.456 | 4.693 |
| Importations de services (millions USD) | 834 | 1.026 | 1.121 | 1.040 | - |
| Exportations de services (millions USD) | 771 | 836 | 918 | 842 | - |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | -0 | 26 | 16 | -9 | 5 |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 3 | 10 | -2 | -28 | 1 |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | 1.903 | 1.606 | 328 | -754 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | 1.938 | 1.796 | 468 | -526 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 78 | 83 | 83 | 79 | 60 |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 31 | 35 | 42 | 45 | 32 |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 47 | 47 | 42 | 34 | 29 |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Principaux clients (% des exportations) |
2010 |
| Royaume Uni | 55,5% |
| Afrique du Sud | 12,9% |
| Norvège | 9,3% |
| Israël | 5,3% |
| Zimbabwe | 3,8% |
| Belgique | 3,3% |
| Suisse | 1,5% |
| Finlande | 1,4% |
| Etats-Unis | 1,2% |
| Zambie | 1,1% |
| Chine | 0,9% |
| Inde | 0,9% |
| Thaïlande | 0,8% |
| Allemagne | 0,6% |
| République Démocratique du Congo | 0,4% |
| Namibie | 0,4% |
| Grèce | 0,1% |
| Hong Kong | 0,1% |
| Tanzanie | 0,1% |
| Emirats Arabes Unis | 0,1% |
| Voir plus de pays | 13,3% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2010 |
| Afrique du Sud | 72,8% |
| Royaume Uni | 9,3% |
| Chine | 4,9% |
| Israël | 1,9% |
| Etats-Unis | 1,3% |
| Namibie | 1,2% |
| Belgique | 0,9% |
| Inde | 0,7% |
| Japon | 0,7% |
| Zimbabwe | 0,7% |
| Allemagne | 0,7% |
| Espagne | 0,5% |
| Slovaquie | 0,5% |
| Pays-Bas | 0,5% |
| France | 0,3% |
| Hong Kong | 0,3% |
| Thaïlande | 0,3% |
| Singapour | 0,3% |
| Zambie | 0,3% |
| Suède | 0,2% |
| Voir plus de pays | 9,8% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Pour aller plus loin, consultez notre service Flux import export
Membre de la communauté de développement de l'Afrique australe (SADC)
Membre de l'Union africaine (UA)
Membre du Commonwealth
Retrouvez les droits de douane et les taxes locales qui s'appliquent à votre produit sur notre service Droits de douane et taxes locales
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Janvier 2012