Information
Changer de pays
Accueil > Profil commercial
Bangladesh : Profil commercial
Le Bangladesh est ouvert au commerce extérieur, ce dernier représentant environ 50% du PIB.
Les droits de douane au Bangladesh sont relativement élevés mais le pays met au point une série de mesures y compris des tarifs de concession, un système de récupération des droits de douane, et des zones de traitement pour les produits à l'export pour réduire ces barrières.
Outre les droits élevés à l'importation, les autres obstacles au développement du pays sont la qualité médiocre des infrastructures de transport et de communication, une fourniture énergétique non fiable et le manque de main d'oeuvre qualifiée. La corruption reste un obstacle majeur pour des opérations commerciales efficaces.
Le Bangladesh enregistre traditionnellement un important déficit commercial, financé par l'aide internationale et les transferts des migrants. Cette tendance devrait se poursuivre au cours des prochaines années.
Les principaux partenaires commerciaux du pays à l'export sont l'Union Européenne, les Etats-Unis, la Chine. Les principaux produits exportés sont les vêtements, le jute brut et les produits dérivés, le cuir, le poisson et fruits de mer surgelés. L'Afghanistan importe principalement des machines et produits d'équipement, des médicaments, du fer et de l'acier, des textiles, des produits pétroliers, de la nourriture et du ciment; en provenance de la Chine, de l'Inde, du Koweit, de Singapour et du Japon.
| Indicateurs du commerce extérieur | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Importations de biens (millions USD) | 16.034 | 18.596 | 23.860 | 21.833 | 27.794 |
| Exportations de biens (millions USD) | 11.802 | 12.453 | 15.370 | 15.083 | 19.195 |
| Importations de services (millions USD) | 2.111 | 2.673 | 3.496 | 3.203 | 3.887 |
| Exportations de services (millions USD) | 603 | 685 | 899 | 935 | 1.159 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 18 | 16 | -2 | -3 | -1 |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 26 | 13 | 7 | 0 | 1 |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -2.890 | -4.195 | -6.004 | -4.605 | -5.485 |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | 1.196 | 857 | 926 | 3.345 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 44 | 46 | 49 | 46 | 43 |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 25 | 27 | 29 | 27 | 25 |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Principaux clients (% des exportations) |
2007 |
| Etats-Unis | 25,7% |
| Allemagne | 15,2% |
| Royaume Uni | 9,5% |
| France | 6,5% |
| Italie | 4,0% |
| Inde | 4,0% |
| Espagne | 3,9% |
| Belgique | 3,8% |
| Canada | 3,5% |
| Pays-Bas | 3,4% |
| Chine | 1,7% |
| Suède | 1,5% |
| Turquie | 1,3% |
| Japon | 1,2% |
| Hong Kong | 1,1% |
| Singapour | 1,1% |
| Danemark | 1,0% |
| Corée du sud | 0,8% |
| Pakistan | 0,7% |
| Irlande | 0,7% |
| Voir plus de pays | 39,0% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2007 |
| Chine | 15,6% |
| Inde | 13,2% |
| Koweït | 7,2% |
| Indonésie | 5,1% |
| Japon | 5,1% |
| Etats-Unis | 3,6% |
| Corée du sud | 3,6% |
| Thaïlande | 3,5% |
| Malaisie | 3,2% |
| Ouzbékistan | 2,9% |
| Argentine | 2,7% |
| Singapour | 2,6% |
| Canada | 2,3% |
| Brésil | 2,2% |
| Allemagne | 2,1% |
| Suède | 1,9% |
| Russie | 1,7% |
| Hong Kong | 1,6% |
| Italie | 1,5% |
| Emirats Arabes Unis | 1,1% |
| Voir plus de pays | 53,8% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Pour aller plus loin, consultez notre service Flux import export
Membre du Groupe des 8 Pays en Développement (G-8)
Retrouvez les droits de douane et les taxes locales qui s'appliquent à votre produit sur notre service Droits de douane et taxes locales
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Février 2012